中国3月末外汇储备报3.1880万亿美元,预估3.1990万亿。
官方储备资产
Official reserve assets
项目Item | 2022.01 | - | 2022.02 | - | 2022.03 | - |
- | 亿美元 | 亿SDR | 亿美元 | 亿SDR | 亿美元 | 亿SDR |
- | 100million USD | 100million SDR | 100million USD | 100million SDR | 100million USD | 100million SDR |
1,利来国老牌下载.外汇储备 | 32216.32 | 23147.52 | 32138.27 | 23040.44 | 31879.94 | 23061.31 |
Foreign currency reserves | - | - | - | - | - | - |
2.基金组织储备头寸 | 106.29 | 76.37 | 106.47 | 76.33 | 104.71 | 75.75 |
IMF reserve position | - | - | - | - | - | - |
3.特别提款权 | 535.09 | 384.46 | 536.31 | 384.49 | 531.60 | 384.55 |
SDRs | - | - | - | - | - | - |
4.黄金 | 1124.61 | 808.04 | 1196.40 | 857.72 | 1216.63 | 880.09 |
-Gold | 6264万盎司 | 6264万盎司 | 6264万盎司 | 6264万盎司 | 6264万盎司 | 6264万盎司 |
5.其他储备资产 | 0.10 | 0.07 | -3.51 | -2.52 | -1.30 | -0.94 |
Other reserve assets | - | - | - | - | - | - |
合计Total | 33982.41 | 24416.46 | 33973.93 | 24356.46 | 33731.59 | 24400.76 |
注:自2016年4月1日起,除按美元公布官方储备资产外,增加以国际货币基金组织特别提款权(SDR)公布相关数据,折算汇率来源于国际货币基金组织网站,其中2022年1月USD/SDR=0.718503,2022年2月USD/SDR=0.716916,2022年3月USD/SDR=0.723380。